| 網(wǎng)優(yōu)二手系列會(huì)員 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F20 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F16 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F12 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F10 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F8 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F4 | ||
| 48800元/年 | 38800元/年 | 21800元/年 | 12800元/年 | 8800元/年 | 4800元/年 | |||
| 信息服務(wù) | 供應(yīng) | 350條/周 | 260條/周 | 220條/周 | 180條/周 | 150條/周 | 50條/周 | |
| 求購(gòu) | 150條/周 | 140條/周 | 130條/周 | 100條/周 | 80條/周 | 50條/周 | ||
| 資產(chǎn)處置 | 400條/周 | 260條/周 | 160條/周 | 130條/周 | 100條/周 | 20條/周 | ||
| 網(wǎng)優(yōu)處置 | 200條/月 | 160條/月 | 80條/月 | 40條/月 | 10條/月 | -- | ||
| 招標(biāo) | 600條/周 | 500條/周 | 400條/周 | 300條/周 | 200條/周 | 100條/周 | ||
| 拍賣 | ||||||||
| 行業(yè)企業(yè)庫(kù) | 200家/月 | 180家/月 | 150家/月 | 100家/月 | -- | -- | ||
| 商機(jī)服務(wù) | 商機(jī)關(guān)鍵字訂閱 | 30個(gè)關(guān)鍵詞 | 20個(gè)關(guān)鍵詞 | 16個(gè)關(guān)鍵詞 | 12個(gè)關(guān)鍵詞 | 10個(gè)關(guān)鍵詞 | 5個(gè)關(guān)鍵詞 | |
| 商機(jī)匹配推送 | 關(guān)聯(lián)商機(jī)推薦 | 關(guān)聯(lián)商機(jī)推薦 | 關(guān)聯(lián)商機(jī)推薦 | 關(guān)聯(lián)商機(jī)推薦 | 關(guān)聯(lián)商機(jī)推薦 | -- | ||
| 商機(jī)鎖定 | 循環(huán)鎖定5條 | 循環(huán)鎖定4條 | 循環(huán)鎖定3條 | 循環(huán)鎖定2條 | -- | -- | ||
| 線下商機(jī) | 每周 | 每周 | 每月 | -- | -- | -- | ||
| 獨(dú)家商機(jī) | 優(yōu)先 | 優(yōu)先 | 可享受 | -- | -- | -- | ||
| 推送服務(wù) | APP、服務(wù)號(hào)推送 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
| 提醒服務(wù) | APP通知 | 留言提醒、活動(dòng)通知 | ||||||
| 推廣服務(wù) | 網(wǎng)優(yōu)站內(nèi)搜索 | PC搜索關(guān)鍵詞排名 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 6個(gè)月 | 3個(gè)月 |
| PC搜索黃金展位 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 6個(gè)月 | -- | -- | ||
| PC搜索關(guān)鍵詞整屏廣告 | 6個(gè)月 | 2個(gè)月 | 1個(gè)月 | -- | -- | -- | ||
| 行業(yè)欄目廣告 | PC二手設(shè)備行業(yè)首頁(yè)焦點(diǎn)變幻 | 6個(gè)月 | 3個(gè)月 | 1個(gè)月 | -- | -- | -- | |
| PC二手設(shè)備行業(yè)地區(qū)站通欄 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 9個(gè)月 | 6個(gè)月 | -- | -- | ||
| APP廣告 | APP廣告 | 閃屏廣告1個(gè)月 | 二手設(shè)備行業(yè)首頁(yè)1個(gè)月 | -- | -- | -- | -- | |
| APP信息流廣告推廣 | 供求列表2個(gè)月 | 供求列表1個(gè)月 | -- | -- | -- | -- | ||
| 行業(yè)分類列表 | PC供求列表白金展位 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 9個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 3個(gè)月 | |
| 網(wǎng)站供求信息列表推薦 | 30條 | 25條 | 20條 | 15條 | 12條 | 10條 | ||
| 商鋪服務(wù) | 平臺(tái) | 網(wǎng)頁(yè)版 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- |
| APP版 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
| 觸屏版 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
| 小程序 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
| 版本 | 中文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | |
| 英文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
| 日文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
| 俄文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
| 翻譯條數(shù) | 英文版商鋪 | 200條 | 150條 | 120條 | 80條 | -- | -- | |
| 日文版商鋪 | 200條 | 150條 | 120條 | 80條 | -- | -- | ||
| 俄文版商鋪 | 200條 | 150條 | 120條 | 80條 | -- | -- | ||
| 功能服務(wù) | 企業(yè) | 部門(mén)手機(jī) | 部門(mén)電話 | 商鋪二維碼 | 上傳微信二維碼 | 發(fā)布視頻 | 網(wǎng)優(yōu)實(shí)名 | |
| PC商鋪?zhàn)兓脧V告 | 登錄瀏覽記錄 | 企業(yè)背景資料 | 二級(jí)域名綁定 | 商機(jī)推薦專區(qū) | 行情推薦專區(qū) | |||
| 收藏 | ||||||||
| 個(gè)體工商戶/個(gè)人 | 登錄瀏覽記錄 | 上傳微信維碼 | 商機(jī)推薦專區(qū) | 行情推薦專區(qū) | 收藏 | |||
| 交易服務(wù) | 網(wǎng)優(yōu)拍 | 開(kāi)拍提醒 | 開(kāi)拍提醒 | 開(kāi)拍提醒 | 開(kāi)拍提醒 | 開(kāi)拍提醒 | 開(kāi)拍提醒 | |
| 閑舊網(wǎng)撮合 | 優(yōu)先 | 享受 | 享受 | 享受 | -- | -- | ||
| 網(wǎng)優(yōu)商城上架 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | -- | -- | ||
| 售后服務(wù) | 商鋪管理 | 全托管 | 全托管 | 半托管 | 協(xié)助管 | 自助管 | 自助管 | |
| 行情報(bào)價(jià) | 再生行情 | 廢鋼市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
| 廢鋼收購(gòu)部?jī)r(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鋼廠采購(gòu)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
| 拆解廢鋼價(jià)格 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鑄造廢鋼市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 生鐵市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢銅市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 銅廠采購(gòu)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
| 廢鋁市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鋁廠采購(gòu)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
| 廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 不銹鋼廠采購(gòu)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢舊行情 | 電動(dòng)機(jī)回收價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | |
| 變壓器回收價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 期貨行情 | 期貨資訊 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
| 國(guó)內(nèi) | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
| 國(guó)外 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
| 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 進(jìn)出口數(shù)據(jù) | 進(jìn)口數(shù)據(jù)當(dāng)前 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
| 進(jìn)口數(shù)據(jù)歷史 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 出口數(shù)據(jù)當(dāng)前 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 出口數(shù)據(jù)歷史 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 產(chǎn)量數(shù)據(jù) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
二手會(huì)員服務(wù)明細(xì)表Service List
二手會(huì)員服務(wù)明細(xì)表
注:實(shí)際服務(wù)以合同為準(zhǔn)
